Описание товара
Химический состав металла, %
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | 0,10 | 1,10 | <0,020 | <0,020 | <0,30 | <0,10 | <0,10 | 0.50 |
Классификация | |||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.23 EA2 | EN ISO 14171-A S2Mo | ||||||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||||
Омедненная сварочная проволока IT-SAW2Mo предназначена для электродуговой сварки под флюсом труб, резервуаров, котлов под давлением, тяжелых конструкций. | |||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | |||||||||||||||||||
Х60, Х65 S185; S275; P295GH, P235G1TH, P285NH, P315NH, P420NH,A355:P1 S355JOCu, S420N, P265GH, P310GH, 16Mo3 P235T1/T2, P355N, L210, L320, S255, S460, A131, A106, A515 S355JO, E335, S235G2T, S355GT, S235JR, S275JO, P355T2, P235GH, P315N | |||||||||||||||||||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | |||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм;3.0 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | |||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг | |||||||||||||||||||
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































