Описание товара
Химический состав металла, %
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | V | Sn | Nb | Sb | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | 0,15 | 0,80 | <0,01 | <0,012 | <0,25 | 1,20 | <0,10 | 0,50 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 |
Классификация | ||||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.23 EB2 | EN ISO 14171-A | |||||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||||
Омедненная сварочная проволока IT-EB2 предназначена для электродуговой сварки под флюсом сталей легированных Cr и Mo устойчивых к высоким температурам до 600°C и стойких к высокотемпературной ползучести. Используется в химической и нефтехимической промышленностях. Механические свойства наплавленного метала в значительной мере зависят от используемого флюса. Проволока имеет высокую чистоту химии с гарантированным фактором Bruscato Fx < 15 ppm. | ||||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | ||||||||||||||||||||
13CrMo4-5; 16CrMo4; 24CrMo5; A333:P11-P12; A193:B7; 21CrMo3; 15CrMo3; 42CrMo4; GS-25CrMo4 | ||||||||||||||||||||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | ||||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | ||||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг | ||||||||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































