Описание товара
Химический состав
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | Al | V | Zr+Ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,080 | <0,10 | 1,00 | <0,020 | <0,020 | <0,25 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | - | - | - |
Классификация | |||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.17 | EN ISO 14171-A | ||||||||||||||||||
EM12 | S2 | ||||||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||||
Омедненная сварочная проволока IT-SAW2 предназначена для электродуговой сварки под флюсом низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности до 500 МПа и в значительной мере варьируется в зависимости от используемого флюса. | |||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | |||||||||||||||||||
A36, A285, A516 S185, S235, P235G1TH, P265GH, S355JO, S280 | |||||||||||||||||||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | |||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | |||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг | |||||||||||||||||||
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































