Вы смотрели
Описание товара
Химический состав металла
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | V | Al | Zr+Ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,11 | 0.20 | 1.40 | <0,015 | <0,015 | <0,25 | <0,15 | 1.00 | 0.20 | <0,15 | <0,020 | <0,020 |
Классификация | |||||||||||||||||||
AWS A 5.23 | EN ISO 14171-A | ||||||||||||||||||
ENi6 | S3Ni1Mo0,2 | ||||||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||||
Омедненная сварочная проволока IT-NiMo1SAW предназначена для электродуговой сварки под флюсом особо ответственных изделий, к которым предъявляются требования по ударной вязкости при температурах до -50°С, таких как оффшорные конструкции. Проволока также рекомендуется для сварки заполняющих и облицовочных проходов магистральных трубопроводов класса прочности до К60 (API 5L Х70), а также корневых проходов до К65 (API 5L Х80) | |||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | |||||||||||||||||||
P355NL1, P460NL1, StE460-590, USS-T, TTStE47-51, N-A-XTRA 70, WT St37-2, WT St37-3, WT St52-3, WT St52-3A Corten A, Patinax 37, Alcodur 50, Koraplin 52 S255, S550, A516, A350, A612, A255, A299, A333 X42, X60 StE 620, N-A-XTRA 63, HY 80, USS-T, TTStE47-51 | |||||||||||||||||||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | |||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм;3.0 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | |||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг | |||||||||||||||||||
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































