Описание товара
Химический состав металла, %
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | V | Sn | Nb | Sb | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08 | 0,40 | 0,50 | <0,012 | <0,012 | <0,25 | 5,80 | <0,20 | 0,50 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,010 |
Классификация | ||||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.23 EB6 | EN ISO 14171-A | |||||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||||
Омедненная сварочная проволока IT-EB6 предназначена для электродуговой сварки под флюсом сталей легированных Cr и Mo устойчивые к окислению, высокотемпературной коррозии и разрушающему воздействию водорода. Используется в химической и нефтехимической промышленностях, производстве паровых котлов. Механические свойства наплавленного метала в значительной мере зависят от используемого флюса. | ||||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | ||||||||||||||||||||
X12CrMo5; 12CrMo 19 5 | ||||||||||||||||||||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | ||||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | ||||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг | ||||||||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































