Описание товара
Химический состав металла, %
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | V | Al | Ti | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | 0,20 | 1,20 | <0,015 | <0,015 | < 0,25 | <0,15 | <015 | 0,50 | <0,020 | <0,020 | 0,15 | 0,010 |
Классификация | |||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.23 | EN ISO 14171-A | ||||||||||||||||||
EA2TiB | S2MoTiB | ||||||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||||
Омедненная сварочная проволока IT-S3MoTiB SAW с микролигатурой Ti и B, предназначена для электродуговой сварки под флюсом труб, резервуаров, котлов под давлением, тяжелых конструкций. Особенно подходит для применения, где требуется высокий коэффициент разбавления материала основы, а так же повышенная стойкость к низким температурам. | |||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | |||||||||||||||||||
API-5L: X60-X80 | |||||||||||||||||||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | |||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||||
2.4 мм;3.0 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | |||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг | |||||||||||||||||||
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































