Описание товара
Химический состав металла
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | Al | V | Zr+Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,080 | 0,80 | 1,40 | <0,020 | <0,020 | < 0,40 | 0,25 | 0,80 | < 0,05 | <0,020 | <0,030 | < 0,15 |
Классификация | ||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.17 EG | EN ISO 14171-A S2Ni1Cu | |||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||
Омедненная сварочная проволока IT-CORSAW предназначена для электродуговой сварки под флюсом низкоуглеродистых и низколегированных сталей стойких к атмосферной коррозии. Применяется в строительстве кранов, мостов, несущих конструкций, паровых котлов, резервуаров с высоким давлением, газопроводов. | ||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | ||||||||||||||||||
S235JRW, S235J2G3 Patinax 37, Alcodur50, Koralpin 52, S355J2G3Cu, 9CrNiCuP3-2-4 Corten A - B1 Itacor WTsT52.3, S355K2W | ||||||||||||||||||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | ||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | ||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг | ||||||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































