Вы смотрели
Описание товара
Химический состав металла, %
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | V | Nb | N | Al | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,09 | 0,25 | 0,50 | <0,010 | <0,010 | <0,10 | 9,00 | 0,50 | 0,90 | 0,20 | 0.07 | 0,05 | <0,040 | <0,006 |
Классификация | ||||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.23 EB9 | EN ISO 14171-A | |||||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||||
Омедненная сварочная проволока IT-EB9 предназначена для электродуговой сварки под флюсом сталей легированных Cr и Mo. Дополнительное легирование V и Nb повышают устойчивость к деформации, коррозии, окислению и образованию трещин. Используется при производстве оборудования ТЭЦ, роторов турбин, оборудования для нефтепереработки. Свойства наплавленного метала в значительной мере зависят от используемого флюса. | ||||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | ||||||||||||||||||||
X10CrMoVNb9-1; X12CrMo9-1; A235:991; A213:T91; X20CrMoV12-1; X10CrMoVNb9-1; E911; P92; X12CrMo9 1V; X12CrMo10-1 | ||||||||||||||||||||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | ||||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | ||||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг | ||||||||||||||||||||
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































