Описание товара
Наплавочная проволока IT-RC3 предназначена для ремонта и восстановления деталей, подверженных сильному абразивному и компрессионному износу в сочетании с ударными и температурными воздействиями на них, таких как: ножи для горячей резки, штампы горячей обрезки, дорны прессов горячего прессования и пуансоны, штампы и матрицы для изготовления болтов, ковочные и ударные штампы и формы литья под давлением.
Классификация | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8555 | Werkstoff | |||||||||||||||
MSG 3-GZ-55ST | ~ 1.2343 | |||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||
Наплавочная проволока IT-RC3 предназначена для ремонта и восстановления деталей, подверженных сильному абразивному и компрессионному износу в сочетании с ударными и температурными воздействиями на них, таких как: ножи для горячей резки, штампы горячей обрезки, дорны прессов горячего прессования и пуансоны, штампы и матрицы для изготовления болтов, ковочные и ударные штампы и формы литья под давлением. Наплавленный металл с карбидами и остаточным аустенитом в мартенситной структуре. Проволока так же подходит для изготовления высококачественных рабочих поверхностей методом плакирования низколегированных и нелегированных основных материалов. Высокая стойкость к отпуску и высокая жаростойкость до 500° C. Данный материал может подвергаться шлифованию и затачиванию, или обработан вольфрамовыми твердосплавными инструментами. | ||||||||||||||||
Применима для металлов* | ||||||||||||||||
X38CrMoV5, 4Cr5MoSiV, X37CrMoSiV5-1, H11; T20811 X38CrMoV5-1, BH 11, SKD6, STD 6, 4 Ch5MFS | ||||||||||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла**, % | ||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | Ti | |||||||
0,37 | 0,40 | 1,10 | <0,030 | <0,020 | <0,25 | 7,00 | < 0,20 | 2,20 | 0,30 | |||||||
Механические свойства наплавленного металла** | ||||||||||||||||
Предел прочности | Предел текучести | Относительное удлинение (L0=5d0), % | HARDNESS | |||||||||||||
Rm, N/mm2 | Re, N/mm2 | HB | HRC | |||||||||||||
540 - 590 | 52 - 57 | |||||||||||||||
Защитный газ | Смеси газов M21 и подобные | |||||||||||||||
Ток и полярность | MIG: DC+ | |||||||||||||||
Предварительный подогрев | 370°C | |||||||||||||||
Виды обработки | Твёрдость при t +20° C | |||||||||||||||
Без обработки | 52 HRC | |||||||||||||||
Отжиг 760° C/2-4 часа, печь | 220 HB | |||||||||||||||
Закалка 1020-1050°C/ масло, сжатый воздух | 55 HRC | |||||||||||||||
Отпуск 500°C/ воздух | 56 HRC | |||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | ||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), катушка D200(5 кг) | ||||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































