Вы смотрели
Описание товара
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8555 | Werkstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наплавочная проволока IT-H13 для горячей обработки инструментальных сталей с превосходными характеристиками на разрыв и износостойкость в условиях горячей среды, и стойкостью к термическому растрескиванию. Используется для ремонта сердечников, матриц и пуансонов, цилиндрических дробилок, шнеков, обычных и гидравлических молотков и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применима для сталей* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X40CrMoV5-1 H13, BH 13 SCPH 62, STD 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла**, %
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитный газ | Смеси газов M21 и подобные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток и полярность | MIG: DC+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный подогрев | 340 - 370° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), катушка D200(5 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































