Описание товара
Классификация | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8555 | Werkstoff | ||||||||||||||||||
~ 1.2357 | |||||||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||||
Наплавочная проволока IT-S7 подходит для сварки инструментальных сталей с высокой ударостойкостью. Превосходная стойкость к отжигу при умеренно высоких температурах. Такое сочетание характеристик делает эту проволоку пригодной для применения в холодных и горячих средах. Проволока применяется для ремонта и восстановления: клепальных молотков, бетоноломов, склепочных штампов, штампов для порошковых металлов, высечных штампов, штампов для пластмасс, для холодной штамповки, вырубные и гибочные штампы. Наплавку проводить при низком напряжении и короткой сварочной дуге. | |||||||||||||||||||
Применима для сталей* | |||||||||||||||||||
AISI S7 50CrMoV13-1 | |||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | |||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), катушка D200(5 кг) | |||||||||||||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла**, % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Mo | V | |
0,51 | 0,30 | 0,60 | <0,025 | <0,025 | <0,25 | 3,30 | 1,50 | 0,25 | |
JoomShopping Download & Support












































