Вы смотрели
1 049 800 р.
Пн–Пт · 9:00–18:00
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 150 к1
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | Al | V | Zr+Ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,090 | 0,60 | 1,20 | <0,015 | <0,015 | <0,25 | <0,15 | <0,10 | 0,50 | <0,020 | <0,030 | <0,050 |
Предел прочности Rm, N/mm2 | Предел текучести Re, N/mm2 | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара KV, J |
|---|---|---|---|
610 | 520 | 25 | > 70 |
Классификация | ||||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.28-96 | EN ISO 636-A | EN ISO 21952-A | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER80S-G(ER70S-A1) | W 2Mo | W MoSi | ||||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||||
Сварочная проволока IT-SG2Mo, легированная 0,5%Mo предназначена для сварки конструкционных жаростойких сталей устойчивых к высокотемпературной ползучести, для сварки сосудов работающих под давлением: трубопроводы, паровые котлы, резервуары высокого давления с максимальной температурой эксплуатации до +550°С. Наплавленный металл отличается стойкостью к образованию трещин и старению. Предварительный подогрев, межпроходная температура и послесварочная термообработка определяется металлом основы. | ||||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | ||||||||||||||||||||
15M, T/P1, P295GH, P355GH, 16Mo3, 17Mo3, 14Mo6, S275, S355, S420, A210, A285, A335, A516, S275Ml, S355M, S420M, S460 15Mo3, 10MnMo45, 11MnMo45, GS60, GS22Mo4, 20MnMoNi5-5, 15NiCuMoNd5S, 17MnMoV64 | ||||||||||||||||||||
Защитный газ | MIG: C1, M21, Аргон + 1-5% O2 | |||||||||||||||||||
Ток и полярность | MIG: DC+ | |||||||||||||||||||
Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |||||||||||||||||||
Предварительный подогрев | 135-165° C | Согласно норматива AWS A5.28 требования к сварочному процессу определяется конечным потребителем. | ||||||||||||||||||
Проход | 135-165° C | |||||||||||||||||||
Термообработка после сварки | 620 ± 15° C | |||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||||
0.8 мм; 0.9 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | ||||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), Каркас BS300(18 кг), катушка D200(5 кг), бочка 250 кг, бочка 500 кг | ||||||||||||||||||||
*Примерный, но не исчерпывающий перечень
Сварочная проволока полный аналог ESAB OK Autrod 13.09, Boehler DMO-IG, СВ08ГМ-О, СВ08ГНМ-О