Вы смотрели
Описание товара
Химический состав металла, %
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | V | Sn | Nb | Sb | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,07 | 0,40 | 0,50 | <0,020 | <0,020 | <0,25 | 8,80 | <0,30 | 1,00 | <0,03 | <0,02 | <0,01 | <0,010 | <0,020 |
Классификация | ||||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.23 EB8 | EN ISO 14171-A | |||||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||||
Омедненная сварочная проволока IT-EB8 предназначена для электродуговой сварки под флюсом сталей легированных Cr и Mo. Хорошая устойчивость к деформации, трещинообразованию, окислению и высокотемпературной коррозии. Используется в химической и нефтехимической промышленности, производстве паровых котлов и особенно оборудования для деструктивной переработки нефти, а так же резервуаров высокого давления. Механические свойства наплавленного метала в значительной мере зависят от используемого флюса. | ||||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | ||||||||||||||||||||
A355:P9; A336:F9; A217:C12; A199:T9; A213:T9; A200:T9 | ||||||||||||||||||||
Механические характеристики сварных швов напрямую зависят от комбинации флюса | ||||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 3.2 мм; 4.0 мм; 4.8 мм; | ||||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас K415(25 кг), бочка 500 кг | ||||||||||||||||||||
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































