Описание товара
Типичный химический состав наплавленного металла**, % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Mo | V | ||||
1,00 | 0,30 | 0,55 | <0,025 | <0,020 | <0,25 | 5,20 | 1,10 | 0,25 | ||||
Классификация | |||||
Werkstoff | |||||
1.2363 | |||||
Описание и применение* | |||||
Наплавочная проволока IT-A2 подходит для сварки инструментальной стали холодной обработки с высокой стойкостью к износу и хорошими характеристиками постобработки. Предназначена для ремонта и восстановления режущего и штамповочного инструмента, лезвий ножниц, ролики, шкивы и т.д. | |||||
Применима для сталей* | |||||
AISI A2 и подобные | |||||
Механические свойства наплавленного металла** | |||||
| HRC | |||||
55 - 59 | |||||
Смеси газов M21 и подобные | |||||
MIG: DC+ | |||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | |||||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), катушка D200(5 кг) | |||||
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































