Вы смотрели
Описание товара
Горелка не имеет водяного охлаждения, поэтому ее применение особенно удобно, когда возникают трудности с использованием охлаждающей воды - при монтаже на большой высоте, при отрицательных температурах, в условиях небольших производств и мастерских.
Конструкция горелки позволяет поворачивать головку относительно продольной оси рукоятки на угол ±180° в удобное для работы положение и обеспечивает хорошую защиту рукоятки от перегрева.
Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током и краник для регулирования расхода защитного газа.
Подвод защитного газа (аргона) и сварочного тока осуществляется раздельно.
Поставка горелок возможна как со шлейфом, так и без шлейфа (для самостоятельного подключения).
Длина шлейфа, исполнение изоляции и присоединительные элементы оговариваются при заказе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
Охлаждение | газ |
постоянный ток сварки, DC, max переменный ток сварки, АС, max | 200 160 |
Количество осей поворота головки горелки | 1 |
Краник газа | есть |
Максимальный ток в цепи управления, А | 2 |
Диаметр вольфрамового электрода, мм | 1.6 ÷ 5 |
Выходной диаметр сопла, мм | 8; 9; 12; 12.5 |
Давление газа, не более, кПа (кг/см2) | 147 (1.5) |
Расход защитного газа (аргона), л/мин | 8 – 12 |
Габаритные размеры (длина), мм | 230 |
Высота головки, мм min max | 75 147 |
Ширина (по кранику), мм | 45 |
Диаметр рукоятки, мм | 34 |
Масса горелки (без шлейфа), кг | 0.25 |
Интервал рабочих температур, °С | от –10 до +40 |
Относительная влажность воздуха при 20°С, не более, % | 80 |
Состав
ЗИП-1/1 (для неохлаждаемых) (1219)
Сопло (кер) d=9/43М18x1,5 КС (2725)
Паспорт (03М, 03/07М, 12М, 16М) (2290)
Горелка Агни-03М (190) без шлейфа, для самостоятельного подключения.
Варианты шлейфов к горелке Агни-03М
| Агни-03М Шл.10.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (1679) | ||
| Агни-03М Шл.10.Р.Кн10.НгМ16.Шр16 (2890) | ||
| Агни-03М Шл.12.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (2195) | ||
| Агни-03М Шл.12.Р.Кн.8.НгМ14.Шр16 (503) | ||
| Агни-03М Шл.12.Р.НгМ14.М14.Шр16 (2888) | ||
| Агни-03М Шл.15.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (2247) | ||
| Агни-03М Шл.20.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (2925) | ||
| Агни-03М Шл.3.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (1310) | ||
| Агни-03М Шл.3.Р.О.О.Бр (1586) | ||
| Агни-03М Шл.30.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (2858) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.А.Шр16 (328) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (250) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.НгМ12.Шр16 (1379) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.НгМ14.Шр16 (195) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.НгМ16.Бп (924) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.НгМ16.Шр16 (1385) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.О.Бр (1940) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.О.Шр16 (236) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ9.НгG1/4.Шр16 (2198) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ9.НгМ14.Шр16 (636) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.Кн10.НгМ16.Шр16 (611) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.Кн10.О.Бр (1078) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.Кн12.НгМ14.Шр16 (980) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.Кн12.НгМ16.Шр16 (1968) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.Кн8.О.Бр (2291) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.НгG1/4.Шр16 (816) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.НгМ14.М14.Бп (502) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.НгМ14.М14.Шр16 (202) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.НгМ16.Шр16 (2932) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.О.О.Бр (2251) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (2244) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.ВМ13.НгМ12.Шр16 (1854) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.ВМ13.НгМ14.Шр16 (1715) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.НгМ14.М14.Шр16 (1690) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.НгМ16.Шр16 (2503) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.О.О.Бр (2543) | ||
| Агни-03М Шл.8.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (806) | ||
| Агни-03М Шл.8.Р.ВМ13.НгМ14.Шр16 (1330) | ||
| Агни-03М Шл.8.Р.ВМ13.НгМ16.Шр16 (3121) | ||
| Агни-03М Шл.8.Р.Кн8.НгМ16.Бр (2853) | ||
| Агни-03М Шл.8.Р.НгG1/4.Шр16 (416) | ||
| Агни-03М Шл.8.Р.НгМ14.М14.Шр16 (941) | ||
| Агни-03М Шл.8.Р.О.О.Бр (2507) | ||
| Агни-03Му Шл.10.У.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (2845) | ||
| Агни-03Му Шл.10.У.Р.Кн12.НгМ14.Шр16 (712) | ||
| Агни-03Му Шл.4.У.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (721) | ||
| Агни-03Му Шл.4.У.Р.Кн12.НгМ14.Шр16 (571) | ||
| Агни-03Му Шл.4.У.Р.НгМ14.М14.Шр16 (582) | ||
| Агни-03Му Шл.4.У.Р.О.О.Бр (1718) | ||
| Агни-03Му Шл.6.У.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (1384) | ||
| Агни-03Му Шл.6.У.Р.НгМ14.М14.Шр16 (2455) | ||
| Агни-03Му Шл.8.У.Р.ВМ13.НгG1/4.Шр16 (921) | ||
| Агни-03Му Шл.8.У.Р.НгМ14.М14.Шр16 (1673) | ||
| Агни-03Му Шл.10.У.Р.НгМ14.М14.Шр16 (5359) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ9.О.Бр (5316) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.Нб.Шр16 (3677) | ||
| Агни-03М Шл.10.Р.О.О.Бр (3311) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.НгG1/4.Шр16 (3357) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ9.О.Бп (3393) | ||
| Агни-03Му Шл.4.У.Р.А.Шр16 (3429) | ||
| Агни-03М Шл.12.Р.НгG1/4.Бр (3497) | ||
| Агни-03М Шл.12.Р.НгG1/4.Шр16 (3740) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.ВМ13.НгМ16.Шр16 (3801) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.ВМ9.НгМ16.Шр16 (3802) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.О.НгМ14.Бр (3952) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.НгМ16.Бр (3958) | ||
| Агни-03М Шл.10.Р.ВМ13.НгМ14.Шр16 (4002) | ||
| Агни-03Му Шл.4.У.Р.ВМ13.О.Шр16 (4067) | ||
| Агни-03Му Шл.4.У.Р.ВМ13.Нб.Шр16 (4106) | ||
| Агни-03Му Шл.4.У.Р.ВМ13.НгМ16.Шр16 (4109) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.НгМ16.Бр (5637) | ||
| Агни-03М Шл.6.Р.Кн10.НгМ16.Шр16 (5757) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ13.Нб.Бр (5846) | ||
| Агни-03Му Шл.8.У.Р.Кн12.НгМ14.Шр16 (5961) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.Кн8.Нб.Бп (6062) | ||
| Агни-03Му Шл.8.У.Р.НгG1/4.Шр16 (6092) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.ВМ9.НгМ16.Бр (6103) | ||
| Агни-03М Шл.4.Р.НгМ14.НгМ16.Бп (1325) |
| Тип охлаждения | Газовое охлаждение |
|---|---|
| Максимальный ток DC | 200 А |
| Максимальный ток AC | 160 А |
| Вес | 0.25 кг. |
JoomShopping Download & Support












































