Вы смотрели
Описание товара
Новый уровень управления
Все функции контроля за параметрами и управления процессом - на панели аппарата.
Бестоковая заправка проволоки
Функция бестоковой заправки проволоки обеспечивает комфортное начало сварки.
Евроразъем
Универсальное, быстрое и безопасное подключение сварочной горелки.
Защита панели управления
Прозрачная пластиковая крышка защищает панель управления от пыли и влаги
Горелка - уже в комплекте
Вместе с аппаратом поставляется профессиональная горелка FB 250
Характеристики
| Напряжение питания, В | 400 |
| ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 60 |
| Тип сварки | MMA / MIG/MAG / TIG |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр электрода max, мм | 5 |
| Диаметр электрода min, мм | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8,7 |
| Наличие синергии | нет |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| Диапазон сварочного тока в режиме MIG/MAG, A | 50 - 250 |
| Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 10 - 250 |
| Диапазон сварочного тока в режиме TIG, А | отсутствует сварка TIG |
| Сварочный ток при ПВ 100% и t=40 град. С, % | 200 |
| Диаметр проволоки, мм | 0,6 - 1,2 |
| Диаметр катушки, мм/ вес | 300 / 15 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 18 |
| Количество подающих роликов | 2 |
| Кабель с электрододержателем, м | нет |
| Длина шланга, м | 3 |
| Разъем ММА | DX35 |
| Разъем горелки | Euro |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
|---|---|
| Вид сварки | MIG/MAG |
| Дополнительные режимы | TIG, MMA |
| Максимальный сварочный ток | 250 А |
| ПВ на max токе | 60% |
| Макс. потребляемая мощность | 5,6 кВт |
| Напряжение холостого хода | 56 В |
| Диапазон сварочного тока | 50 - 250 А |
| Сварочный ток в режиме MIG/MAG | 50 А - 250 А |
| Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С | 250% |
| Диаметр проволоки | 0,8-1,0 мм |
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в мм | 0 |
| Подключение горелки | Центральный разъем Euro |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вес | 20 кг. |
| Руководство по эксплуатации | Скачать |
JoomShopping Download & Support












































