- Трехфазное напряжение 3х230В-3х400В
- Инверторная технология green@wave®
- Широкий выбор механизмов подачи проволоки
- LCD панель управления iPanel
|
Общие |
||
|---|---|---|
| Сварочные процессы | MIG/MAG - PULSED MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift | |
| Materials | Углеродистые стали - Нержавеющие стали - Дуплексные стали - Алюминий - Медь - Наплавка | |
| Размеры | 620x240x460 мм | |
| Вес | 27.6 Кг | |
|
Источник питания |
||
| Напряжение сети (50/60 Гц) | 3x400/230V±15% | |
| Максимальная входная мощность | 13.0/13.3 кВА | |
| Максимальный входной ток | 18.8/32.9 A | |
| Коэффициент мощности PF | 0.95 | |
| КПД | 85% | |
| Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания | 20/30 A | |
| Напряжение холостого хода | 75 Вdc | |
| Степень защиты IP | IP23S | |
| Класс изоляции | H | |
| Кабель питания | 4x4мм2 - 5м | |
|
Характеристики сварки |
||
| Диапазон регулировки | 3-320 A | |
| Продолжительность включения (ПВ) MIG/MAG - 40 °C |
50% - 320A 60% - 310A 100% - 250A |
|
|
Продолжительность включения (ПВ)
MIG/MAG - 25 °C
|
70% - 320A
100% - 270A
|
|
| Ø Диаметр проволоки (WF 4000) | 1.0-1.2 мм (опц. 0.6-1.6) | |
| Ø Диаметр порошковой проволоки (WF 4000) | 1.2-2.4 мм | |
| Ø Диаметр алюминиевой проволоки (WF 4000) | 0.8 -1.6 мм | |
| Скорость подачи проволоки (WF 4000) | 0.5 - 22.0 м/мин | |
| количество роликов (WF 4000) | 2 (4 опц) | |
| Диаметр катушки (WF 3000 / WF4000) | Ø 200/300 мм | |
| Синергетические программы | 60 | |
| Ячейки памяти для сварочных функций | 64 | |
| Совместимость с горелками U/D MIG/MAG | ♦ | |
| Совместимость с PUSH PULL горелками | ♦ | |
| Совместимость с пультами дистанционного управления | ♦ | |
| Совместимость с RapiDeep 2.0 | ♦ | |
| Совместимость с QuickPulse 2.0 | ♦ | |
| Совместимость с программами EN 1090 Selco | ♦ | |
| Совместимость с Weld@Net | ♦ |
JoomShopping Download & Support












































