- Однофазное и трехфазное напряжение сети
- Инверторная технология green@wave®
- Выбор режима сварки для ММА
- Аргонодуговая сварка TIG DC Lift
|
Общие |
||
|---|---|---|
| Сварочные процессы | MMA - TIG DC Lift | |
| Материалы | Углеродистые стали - Нержавеющие стали - Чугун-Алюминий | |
| Размеры | 410x150x330mm | |
| Вес | 10.5 kg | |
|
Источник питания |
||
| Напряжение сети (50/60 Гц) | 1x400/1x230±15% - 3x400/3x230±15% | |
| Максимальная входная мощность | 6.8/4.7 kVA - 7.8/7.6 kVA | |
| Максимальный входной ток | 17.0/20.5 A - 11.2/19.2 A | |
| Коэффициент мощности PF | 0.99 | |
| КПД | 86% | |
| Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания | 10A/16A | |
| Напряжение холостого хода | 80Vdc | |
| Степень защиты IP | IP23S | |
| Класс изоляции | H | |
| Кабель питания | - | |
|
Характеристики сварки |
||
| Диапазон регулировки | 3A-220A | |
| Продолжительность включения (ПВ) MMA - 40 °C |
40% - 220A 60% - 180A 100% - 140A |
|
| Продолжительность включения (ПВ) MMA - 25 °C |
100% - 200 | |
| Совместимость с пультами дистанционного управления | ♦ |
JoomShopping Download & Support












































