- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG - Ручная сварка MMA - Сварка TIG DC Lift
- Однофазное напряжение 1x230В
- Инверторная технология green@wave®
- Встроенный механизм подачи проволоки
- Цветная панель управления iPanel
- В комплекте: Кабель заземления+MIG/MAG горелка
|
Общие |
||
|---|---|---|
| Сварочные процессы | MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift | |
| Материалы | Углеродистые стали - Нержавеющие стали - Алюминий - Медь | |
| Габариты | 485x210x400мм | |
| Вес | 12.8 кг | |
|
Источник питания |
||
| Напряжение (50/60 Гц) | 1x230Вac±15% | |
| Максимальная входная мощность | 5.7 кВА | |
| Максимальный входной ток | 24.7A | |
| Коэффициент мощности PF | 1 | |
| КПД | 85% | |
| Плавкий предохранитель | 25A | |
| Напряжение холостого хода | 58Вdc | |
| Степень защиты IP | IP23S | |
| Класс изоляции | H | |
| Кабель питания | 3x2.5мм2 - 2м | |
|
Характеристики сварки |
||
| Диапазон регулировки | 3A-220A | |
| Продолжительность включения (ПВ) MIG/MAG - 40 °C |
35% - 200A 60% - 160A 100% - 130A |
|
|
Продолжительность включения (ПВ)
MIG/MAG - 25 °C
|
100% - 220A
|
|
| Ø Диаметр проволоки | 0.8 -1.0 мм (опц. 0.6-1.0) | |
| Ø Порошковая проволока | 0.9 -1.2 мм | |
| Ø Алюминиевая проволока | 0.8 -1.0 мм | |
| Скорость подачи проволоки | 0.5 - 16 м/мин | |
| Количество роликов | 2 | |
| Диаметр катушки | Ø 200мм | |
| Синергетические программы | 19 | |
| Ячейки памяти для сварочных функций | 8 |
JoomShopping Download & Support












































