Описание товара
- Трехфазное напряжение 3x230В-3x400В
- Инверторная технология green@wave®
- Встроенный механизм подачи проволоки
- Синергетические программы
Общие | |
| Сварочные процессы | MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
| Материалы | Углеродистая сталь - Нержавеющая сталь - Алюминий - Медь |
| Размеры | 620x270x460 мм |
| Вес | 23.7 Кг |
Источник питания | |
| Напряжение сети (50/60 Гц) | 3x400/230В±15% |
| Максимальная входная мощность | 9.1/9.1 кВА |
| Максимальный входной ток | 13.1/22.8 A |
| Коэффициент мощности PF | 0.94/0.96 |
| КПД | 88/86 % |
| Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания | 16/20 A |
| Напряжение холостого хода | 92 Вdc |
| Степень защиты IP | IP23S |
| Класс изоляции | H |
| Кабель питания | 4x2.5 мм2 - 5 м |
Характеристики сварки | |
| Диапазон регулировки | 3-270 A |
| Продолжительность включения (ПВ) MIG/MAG - 40 °C | 45% - 270A 60% - 250A 100% - 230A |
Продолжительность включения (ПВ)MIG/MAG - 25 °C | 100% - 270A |
| Ø Диаметр проволоки | 1.0 -1.2 мм (опц. 0.8-1.2) |
| Ø Диаметр порошковой проволоки | 1.2 -1.6 мм |
| Ø Диаметр алюминиевой проволоки | 0.8 -1.2 мм |
| Скорость подачи проволоки | 0.5 - 22.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 (4 опц) |
| Диаметр катушки | Ø 200/300 мм |
| Синергетические программы | 16 |
| Ячейки памяти для сварочных функций | - |
| Совместимость с горелками U/D MIG/MAG | - |
| Совместимость с PUSH PULL горелками | - |
| Совместимость с пультами дистанционного управления | ♦ |
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































