Описание товара
Химический состав металла
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | Al | V | Ti | Zr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | 0,85 | 1,80 | <0,015 | <0,015 | < 0,25 | 0,50 | 2,10 | 0,50 | <0,015 | <0,030 | <0,010 | <0,010 |
Механические свойства металла
Предел прочности | Предел текучести | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара KV, J | |
|---|---|---|---|---|
960 | 890 | 18 | 60 |
Классификация | ||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.28 | EN ISO 16834-A | |||||||||||||||||
ER110S-G | G 89 4 M21 Mn4Ni2CrMo | |||||||||||||||||
Описание и применение* | ||||||||||||||||||
Сварочная проволока IT-T90 - cреднелегированная проволока сплошного сечения для дуговой сварки в защитном газе мелкозернистых конструкционных сталей с пределом текучести до 860 МПа. Превосходная ударная вязкость наплавленного металла при низких температурах (при сварке в смеси газов). Хорошая пластичность, превосходные механические свойства, даже при сварке с повышенной погонной энергией. | ||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | ||||||||||||||||||
S890Q XABO90, OX1002 USS-T1 NAXTRA 65-70 StE690-960 Weldox 900 | ||||||||||||||||||
Защитный газ | MIG: EN ISO 14175 C1, M20, M21, M33 и подобные | |||||||||||||||||
Ток и полярность | MIG: DC+ | |||||||||||||||||
Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | |||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | ||||||||||||||||||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | ||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), Каркас BS300(18 кг), катушка D200(5 кг), бочка 250 кг, бочка 500 кг | ||||||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































