Описание товара
Химический состав металла
C | Si | Mn | P | S | Cu*** | Cr | Ni | Mo | V | Zr | Al | Ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,090 | 0,70 | 1,80 | <0,015 | <0,015 | < 0,25 | <0,15 | 1,15 | 0,50 | <0,030 | <0,010 | < 0,030 | 0,10 |
Механические свойства металла
Предел прочности Rm, N/mm2 | Предел текучести Re, N/mm2 | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара KV, J | |
|---|---|---|---|---|
780 | 700 | 20 | 50 |
Классификация | |||||||||||||||||||
SFA-AWS A5.18 | EN ISO 16834 -B | ||||||||||||||||||
ER100S-G | N2M2T | ||||||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||||
Сварочная проволока IT-NiMo70Ti предназначена для сварки мелкозернистых низколегированных сталей с высокими механическими характеристиками (S~720 N/mm2), особенно рекомендуется при необходимости в высокой ударной вязкости в условиях низких температур. | |||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | |||||||||||||||||||
S770QL1, S690QL1, S420N, S500N, P420NH, P500NH, S420NL, 5S00NL T1, T1A, T1B, N-A-XTRA 55-60-65-70 StE460-690 HSB77, BH70, HSST | |||||||||||||||||||
Защитный газ | MIG: EN ISO 14175 C1, M20, M21, M33 и подобные | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ток и полярность | MIG: DC+ | ||||||||||||||||||
Положения сварки | EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | ||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | |||||||||||||||||||
Тип упаковки: Каркас BS300(15 кг), Каркас BS300(18 кг), катушка D200(5 кг), бочка 250 кг, бочка 500 кг | |||||||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































