Описание товара
КЛАССИФИКАЦИЯ: | Werkstoff 1.4718 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8555 MSG 6-GZ-60, EN 14700 S Fe8
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: | IT-600 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА | |||||||||||
Rm | Rs | Al% 5d | Kv + 20°C | Kv - 40 °C | |||||||
(N/mm²) | (N/mm²) | J | J | ||||||||
Показатели механических свойств являются типовыми и могут меняться в зависимости от плавки подката, защитного газа, параметров сварки и т.д. | |||||||||||
УСРЕДНЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ | |||||||||||
C % | Si % | Mn% | P % | S % | Cu % | Cr % | Ni % | V % | Al % | ||
0,45 | 3,00 | 0,40 | <0,025 | <0,020 | <0,25 | 9,30 | <0,15 | <0,030 | <0,030 | ||
Показатели меди (Cu) указано с учетом покрытия проволоки. | |||||||||||
СВАРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС | |||||||||||
Защитный газ | MIG: Смеси газов M21 и подобные | ||||||||||
Ток и полярность | MIG: DC+ | ||||||||||
Положения сварки | |||||||||||
Предварительный подогрев | 250° C | ||||||||||
Проход | |||||||||||
Термическая обработка после сварки | 700° C | ||||||||||
ВЫПУСКАЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ | |||||||||||
MIG (мм) | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,14 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | ||||
Другие диаметры по запросу. Допустимые отклонения согласно EN ISO 544 | |||||||||||
ВИДЫ УПАКОВКИ И НАМОТКИ | Как указано в каталоге | ||||||||||
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА | EN 10204 - 3.1 (Химический анализ) / EN 10204 - 2.2 (Механические свойства) | ||||||||||
ИДЕНТИФИКАЦИЯ | Наружная и внутренняя этикетки | ||||||||||
ХРАНЕНИЕ | Смотреть техническую инструкцию по обработке и хранению расходных материалов | ||||||||||
ОДОБРЕНИЯ | Связаться с ITALFIL для получения информации | ||||||||||
СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||||||
Стандарт | Тип | ||||||||||
Afnor | X45CrSi9-3 | ||||||||||
GB | 4Xr9Si2 | ||||||||||
UNI 5869 | X45CrSi8 | ||||||||||
AISI-SAE | HNV1; HNV2, SUH11 | ||||||||||
EN | X45CrSi 9-3 | ||||||||||
BS | 401 S45 | ||||||||||
JIS | SUH 1 | ||||||||||
KS | STR 1 | ||||||||||
GOST | 40Ch9S2 | ||||||||||
JoomShopping Download & Support












































