Описание товара
Сварочная горелка для полуавтоматической сварки с жидкостным охлаждением
Конструкция разработана для максимально удобной и продуктивной сварки.
Превосходное охлаждение обеспечивает радиатор, расположенный на гусаке горелки, и охлаждающая жидкость, циркулирующая по корпусу и гусаку горелки. Этим достигаются высокие значения продолжительности включения, повышенный срок службы расходных элементов. Эргономичная ручка со вставками из нескользящего материала увеличивает комфорт для сварщика. Пластиковая пружина с шарниром, расположенная, у основания корпуса горелки, позволяет максимально эффективно производить сварку во всех пространственных положениях.
Горелка имеет универсальный евроразъем с подпружиненными контактами, покрытыми серебром и подходит для большинства сварочных аппаратов.
Запатентованная система 4CE увеличивает срок службы контактных наконечников до 5 раз по сравнению со стандартными горелками.
Выбор горелки TRANSLAS серии 7XM-410 | ||
Артикул | Наименование | Размеры |
|---|---|---|
300641 | гусак горелки 4CE-410(18мм) | |
300090 | гусак горелки TR-401(16мм) | |
150404 | Адаптер контактного наконечника | M8 |
150402 | Адаптер контактного наконечника | М6 |
300560 | Диффузор белый | |
300570 | Диффузор черный | |
Контактные наконечники для проволоки St | ||
100300 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=0,6мм; ECU |
100302 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=0,8мм; ECU |
100304 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=0,9мм; ECU |
100306 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,0 мм; ECU |
100308 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,2мм; ECU |
100310 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,4мм; ECU |
100312 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,6мм; ECU |
100200 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,6мм; ECU |
100202 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,8мм; ECU |
100204 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,9мм; ECU |
100206 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,0мм; ECU |
100208 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,2мм; ECU |
100210 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,4мм; ECU |
100212 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,6мм; ECU |
Контактные наконечники для проволоки Al | ||
100315 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=0,8мм |
100317 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,0 мм |
100319 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,2мм |
100338 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,6мм |
100217 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,8мм |
100221 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,0 мм |
100223 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,2мм |
100227 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,6мм |
Контактные наконечники-никелерованные | ||
100314 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=0,6мм; |
100316 | Контактный наконечник | M8; L30; d=0,8мм; |
100318 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=0,9мм; |
100320 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,0 мм; |
100322 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,2мм; |
100324 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,4мм; |
100326 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,6мм; |
100214 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,6мм; |
100216 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,8мм; |
100218 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,9мм; |
100220 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,0 мм; |
100222 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,2мм; |
100224 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,4мм; |
100226 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,6мм; |
Контактные наконечники CuCrZr | ||
100301 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=0,8мм |
100303 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,0 мм |
100305 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,2мм |
100307 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,4мм |
100309 | Контактный наконечник | M8; L=30; d=1,6мм |
100203 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,8мм |
100207 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,0 мм |
100209 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,2мм |
100211 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,4мм |
100213 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,6мм |
200800 | Сопло цилиндрическое | d= 20; L= 76 |
200805 | Сопло цилиндрическое (Heavy Duty) | d= 20 |
200810 | Сопло коническое | d= 16; L=76 |
200820 | Сопло коническое(Heavy Duty) | d= 16 |
200830 | Сопло конусообразное | d= 14; L=76 |
200840 | Сопло бутылочной формы | d= 15 |
258413 | Шланг-пакет горелки500A | L=3м |
258414 | Шланг-пакет горелки500A | L= 4м |
258415 | Шланг-пакет горелки500A | L= 5м |
Направляющие каналы для проволоки 1,4-1,6мм | ||
303630 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,5/4,0мм; L=3м |
303640 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,5/4,0мм; L=4м |
303650 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,5/4,0мм; L=5м |
304630 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,5/4,0мм; за 1м |
304669 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,5/4,5мм; L=3м |
304670 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,5/4,5мм; L=4м |
304671 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,5/4,5мм; L=5м |
304690 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,5/4,5мм; за 1м |
Направляющие каналы для проволоки 0,8мм | ||
301530 | Направляющий канал для проволоки St | d=1,5/4,0мм; L=3м |
301540 | Направляющий канал для проволоки St | d=1,5/4,0мм; L=4м |
301550 | Направляющий канал для проволоки St | d=1,5/4,0мм; L=5м |
304600 | Направляющий канал для проволоки St | d=1,5/4,0мм; за 1 м |
Направляющие каналы для проволоки 1,0-1,2мм | ||
302530 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,0/4,0мм; L=3м |
302540 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,0/4,0мм; L=4м |
302550 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,0/4,0мм; L=5м |
304610 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,0/4,0мм; за 1м |
304635 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,0/4,5мм; L=3м |
304645 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,0/4,5мм; L=4м |
304655 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,0/4,5мм; L=5м |
304665 | Направляющий канал для проволоки St | d=2,0/4,5мм; за 1м |
Направляющие каналы для проволоки 2,0-2,4мм | ||
304695 | Направляющий канал для проволоки St | d=3,0/4,5мм |
JoomShopping Download & Support












































