Выбор горелки TRANSLAS серии 7XM-24 |
|---|
№ | Артикул | Наименование | Размеры |
1 | 300624 | гусак горелки 4CE-24 | |
| 300050 | гусак горелки TR-24 | |
2 | 150002 | Адаптер контактного наконечника | M6 |
3 | 300510 | Диффузор белый | |
| 300515 | Диффузор черный | |
Контактные наконечники для проволоки St |
|---|
4 | 100200 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,6мм; ECU |
| 100202 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,8мм; ECU |
| 100204 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,9мм; ECU |
| 100206 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,0мм; ECU |
| 100208 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,2мм; ECU |
| 100210 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,4мм; ECU |
| 100212 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,6мм; ECU |
Контактные наконечники для проволоки Al |
|---|
| 100217 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,8мм |
| 100221 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,0 мм |
| 100223 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,2мм |
| 100227 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,6мм |
Контактные наконечники-никелерованные |
|---|
| 100214 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,6мм; |
| 100216 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,8мм; |
| 100218 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,9мм; |
| 100220 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,0 мм; |
| 100222 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,2мм; |
| 100224 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,4мм; |
| 100226 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,6мм; |
Контактные наконечники CuCrZr |
|---|
| 100203 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=0,8мм |
| 100207 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,0 мм |
| 100209 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,2мм |
| 100211 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,4мм |
| 100213 | Контактный наконечник | M6; L=28; d=1,6мм |
5 | 200290 | Сопло цилиндрическое | d= 19; L= 64 |
6 | 200300 | Сопло коническое | d= 16; L=64 |
7 | 200305 | Сопло конусообразное | d= 12; L= 64 |
9 | 258253 | Шланг-пакет горелки 250A | L=3м |
| 258254 | Шланг-пакет горелки 250A | L= 4м |
| 258255 | Шланг-пакет горелки 250A | L= 5м |
Направляющие каналы для проволоки 1,4-1,6мм |
|---|
10 | 303635 | Направляющий канал для проволоки St (желтый) | d=2,5/4,5 мм; L=3м |
| 303645 | Направляющий канал для проволоки St (желтый) | d=2,5/4,5 мм; L=4м |
| 303655 | Направляющий канал для проволоки St (желтый) | d=2,5/4,5 мм; L=5м |
| 304500 | Направляющий канал для проволоки St (желтый) | d=2,5/4,5 мм; за 1м |
11 | 303638 | Направляющий канал тефлон (желтый) | d=2,7/4,7мм; L=3м |
| 303648 | Направляющий канал тефлон (желтый) | d=2,7/4,7мм; L=4м |
| 303658 | Направляющий канал тефлон (желтый) | d=2,7/4,7мм; L=5м |
| 304550 | Направляющий канал тефлон (желтый) | d=2,7/4,7мм; за 1м |
| 304800 | Направляющий канал тефлон с карбоном (черный) | d=2,7/4,7мм; за 1м |
| 304768 | Направляющий канал графит (черный) | d=2,3/4,7мм; за 1м |
| 304802 | Направляющий канал графит (черный) | d=2,9/4,7мм; за 1м |
| 304822 | Спираль для направляющего канала графит | 4.7mm; L=300mm |
Направляющие каналы для проволоки 0,6-0,9мм |
|---|
10 | 301535 | Направляющий канал для проволоки St (синий) | d=1,5/4,5мм; L=3м |
| 301545 | Направляющий канал для проволоки St (синий) | d=1,5/4,5мм; L=4м |
| 301555 | Направляющий канал для проволоки St (синий) | d=1,5/4,5мм; L=5м |
| 304300 | Направляющий канал для проволоки St (синий) | d=1,5/4,0мм; за 1 м |
11 | 301538 | Направляющий канал тефлон (синий) | d=1,5/4,0мм; L=3м |
| 301548 | Направляющий канал тефлон ( синий) | d=1,5/4,0мм; L=4м |
| 301558 | Направляющий канал тефлон ( синий) | d=1,5/4,0мм; L=5м |
| 304350 | Направляющий канал тефлон ( синий) | d=1,5/4,0мм; за 1 м |
| 304745 | Направляющий канал тефлон с карбоном (черный) | d=1,5/4,0мм; за 1 м |
Направляющие каналы для проволоки 1,0-1,2мм |
|---|
10 | 302535 | Направляющий канал для проволоки St (красный) | d=2,0/4,5мм; L=3м |
| 302545 | Направляющий канал для проволоки St (красный) | d=2,0/4,5мм; L=4м |
| 302555 | Направляющий канал для проволоки St (красный) | d=2,0/4,5мм; L=5м |
| 304400 | Направляющий канал для проволоки St (красный) | d=2,0/4,5мм; за 1м |
11 | 302538 | Направляющий канал тефлон(красный) | d=2,0/4,0мм; L=3м |
| 302548 | Направляющий канал тефлон(красный) | d=2,0/4,0мм; L=4м |
| 302558 | Направляющий канал тефлон(красный) | d=2,0/4,0мм; L=5м |
| 304450 | Направляющий канал тефлон(красный) | d=2,0/4,0мм; за 1м |
| 304750 | Направляющий канал тефлон с карбоном (черный) | d=2,0/4,0мм; за 1м |
| 304752 | Направляющий канал графит (черный) | d=2,0/4,0мм; за 1м |
| 304820 | Спираль для направляющего канала графит | d=2.0/4.0; L=300mm |
12 | 305401 | Контрогайка | М10*1*5мм |
13 | 305500 | Держатель гусака | |
14 | 360010 | 7XMРучка в сборе стандартная | |
15 | 361070 | 7XM Пластиковая гайка | |
16 | 361090 | 7XM Нижняя крышка стандартная | |
| 361110 | 7XM Нижняя крышка с защитой выключателя | |
17 | 361170 | 7XM Кнопка триггера | |
| 361190 | 7XM Пружина выключателя | |
| 361200 | 7XM Микровыключатель | |
| 361250 | 7XM Контактный выключатель | |
18 | 361130 | 7XM Ограничитель «зуб» | |
| 361150 | 7XM Ограничитель «плоский» | |
19 | 361300 | 7XM Заглушка | |
20 | 501151 | Винт | |
21 | 350655 | Пластиковая пружина с шарниром | |
22 | 305389 | Наконечник провода со стороны выключателя (мама) | |
23 | 305110 | Наконечник провода со стороны евроразъема (папа) | |
24 | 350925 | Корпус центрального евроразъема | |
25 | 305310 | Винт | М4*6 |
26 | 305111 | Наконечник провода управления евроразъемом (мама) | |
27 | 305298 | Центральный евроразъем с пружинными контактами | |
| 305300 | Центральный евроразъем со стандартными контактами | |
28 | 305309 | Комплект пружинных контактов | |
| 305306 | Комплект стандартных контактов | |
29 | 305630 | Уплотнительное кольцо для газ. штуцера | 4*1мм |
30 | 305315 | гайка для фиксации направляющего канала | |
31 | 350950 | Гайка адаптера | |
32 | 301404 | Цанга для направляющего канала (красный) | d=2.0/4.5mm |
33 | 301400 | Цанга для тефлонового направляющего канала | d=4.0mm |
34 | 301300 | Уплотнительное кольцо для тефлонового направляющего канала | 4*1,5мм |