Описание товара
Условное обозначение электродов
Нормативная документация | Условное обозначение |
ГОСТ 9466-75, | Э42А-УОНИ-13/45-⌀2,0-УД |
Рекомендуемое значение тока (А)
Положение шва
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
|---|---|---|---|
2,0 | 40-60 | 40-55 | 40-55 |
2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
3,0 | 100-130 | 90-120 | 90-120 |
4,0 | 160-190 | 130-160 | 130-160 |
5,0 | 180-240 | 160-200 | - |
6,0 | 210-290 | - | - |
Характеристики плавления электродов Э42А УОНИ-13/45
Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Механические свойства металла шва | Кол-во |
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 420,000 |
Относительное сужение, %, ψ | >= 45,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 22,000 |
Предел текучести, МПа, σт | >= 305,000 |
Работа удара 0°C, Дж, KV0 | >= 47,000 |
Угол загиба, ° | >= 180,000 |
Ударная вязкость 0°C, Дж/см2, KCV0 | >= 60,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 140,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 40,000 |
Ударная вязкость -40°C, Дж/см2, KCU-40 | >= 60,000 |
Химический состав | Массовая доля |
углерод, C | <= 0,120 |
марганец, Mn | 0,350 - 0,750 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,030 |
кремний, Si | 0,180 - 0,350 |
Технологические особенности сварки:
Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час
| НАКС | Скачать |
JoomShopping Download & Support












































