Описание товара
Ток: ~ / = (+ / ̶ )
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 50В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Параметры сварки электродами ESAB OK 53.16 SPEZIAL
Диаметр, мм | Длина, мм | Напряжение дуги, В | Сварочный ток, A | Кг наплавленного металла/ кг электродов | Количество электродов/ кг наплавленного металла | Кг наплавленного металла/ час работы дуги | Время сгорания, сек/ электрод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 350 | 50-90 | 26 | 0.63 | 77 | 0,86 | 54 | |
3,2 | 350 | 90-150 | 25 | 0.65 | 46 | 1,4 | 57 | |
4,0 | 450 | 120-190 | 26 | 0.64 | 24 | 1,9 | 79 | |
5,0 | 450 | 160-230 | 26 | 0.63 | 15 | 2,4 | 99 |
| Каталог ESAB | Скачать |
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































