Описание товара
Сварочная проволока для автоматической сварки под флюсом EWC 2209 из аустенитно-ферритной дуплексной нержавеющей стали, обладающий высокой прочностью на разрыв, стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением и повышенной стойкостью к точечной коррозии.
Химический состав металла, %
C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | 0.50 | max | max | max | 7.50 | 21.50 | 2.50 | Max | 0.10 | |
0.03 | 2.00 | 0.90 | 0.020 | 0.030 | 9.50 | 23.50 | 3.50 | 0.50 | 0.20 |
Механические свойства металла
Предел текучести Rp0.2 N/mm2 | Предел прочности Rm, N/mm2 | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара KV | |
|---|---|---|---|---|
≥450 | ≥550 | ≥20 | ≥50 |
Классификация | |||||||||||||||
ASME SFA A 5.9 | EN ISO 13343-A | Werkstoff Nr. | |||||||||||||
ER2209 | 22 9 3 N L | 1.4462 | |||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||
Сварочная проволока для автоматической сварки под флюсом EWC 2209 из аустенитно-ферритной дуплексной нержавеющей стали, обладающий высокой прочностью на разрыв, стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением и повышенной стойкостью к точечной коррозии. Поддается намагничиванию и полировке. Значение PREN (числовой эквивалент стойкости к точечной коррозии) составляет не менее 35. Данная марка может применяться: · для приварки, соединительной сварки и наплавки нержавеющих сталей с аналогичным химическим составом (дуплексные); · для гетерогенной сварки нержавеющих сталей с нелегированными и низколегированными марками; · в нефтехимической и шельфовой промышленностях (например, плиты, трубопроводы); · в областях, где требуется намного более высокая стойкость к коррозии под напряжением, чем у аустенитных нержавеющих сталей в хлоридных средах и при температурах от 50 °C до 300 °C; · в отраслях с использованием кислотных газов и для транспортировки химических продуктов; в системах по борьбе с загрязнением окружающей среды, целлюлозно-бумажной промышленности. | |||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||
1.6 мм; 2.0 мм; 2.4 мм; 3.2 мм | |||||||||||||||
Типы упаковки: | |||||||||||||||
Каркас K415(25 кг) | |||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































