Описание товара
Химический состав металла
C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 1.00 | 0.30 | max | max | 12.00 | 23.00 | max | Max |
0.12 | 2.50 | 0.65 | 0.020 | 0.030 | 14.00 | 24.00 | 0.50 | 0.50 |
Механические свойства металла
Предел текучести Rp0.2 N/mm2 | Предел прочности Rm N/mm2 | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара , KVJ | |
|---|---|---|---|---|
≥350 | ≥550 | ≥25 | - |
Классификация | |||||||||||||||
ASME SFA A 5.9 | EN ISO 13343-A | Werkstoff Nr. | |||||||||||||
ER309 | 22 12 H | ~1.4829 | |||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||
Сварочная проволока EWC 309H из аустенитной нержавеющей стали с высоким содержанием углерода, что делает его пригодным для применения в областях, требующих максимальной прочности и коррозионной стойкости, в том числе при повышенных температурах. Устойчива к образованию окалины при температурах до 1000 °C. Данная марка может применяться: · для приварки, соединительной и поверхностной сварки аналогичных сплавов, жаропрочных прокатных, кованых и литых сталей, а также для сварки жаропрочных ферритных хромокремнеалюминиевых сталей; · в редких случаях, для сварки стали марки 304 и аналогичных основных металлов для условий интенсивной коррозии, требующих высоколегированного наплавленного металла; · для сварки разнородных сплавов в кованой или литой форме, например, при соединительной сварке стали марки 304 с углеродистой сталью, приварки плакирующего слоя к плакированным сталям марки 304, нанесения облицовки из нержавеющей листовой стали на обечайки из углеродистой стали; · в нефтехимической и керамической промышленностях; · для изготовления трубопроводов высокого давления. | |||||||||||||||
Свариваемые металлы | |||||||||||||||
Все аустенитные нержавеющие стали серии 300 (например, 1.4828, 1.4833, AISI 309, AISI 304). | |||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм | |||||||||||||||
Типы упаковки: | |||||||||||||||
Каркас BS300(15 кг), катушка D200(5 кг), катушка D100(1 кг), бочка 250 кг | |||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































