Описание товара
Химический состав металла
C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | max | max | 4.00 | 11.00 | 0.40 | max |
0.05 | 0.60 | 0.50 | 0.020 | 0.030 | 5.00 | 12.50 | 0.70 | 0.50 |
Механические свойства металла
Предел текучести Rp0.2 N/mm2 | Предел прочности Rm N/mm2 | Относительное удлинение (L0=5d0) % | Работа удара KV J |
|---|---|---|---|
≥500 | ≥750 | ≥15 | - |
Классификация | |||||||||||||||
ASME SFA A 5.9 | EN ISO 13343-A | Werkstoff Nr. | |||||||||||||
ER410NiMo | 13 4 | 1.4313 | |||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||
Сварочная проволока EWC 410NiMo из низкоуглеродистой мартенситной нержавеющей стали, используемая главным образом для сварки литого и кованого материала аналогичного химического состава. Классификация ER410NiMo изменена в сторону уменьшения содержания хрома и увеличения содержания никеля, чтобы избежать наличия феррита в микроструктуре (поскольку он оказывает вредное влияние на механические свойства); благодаря низкому содержанию углерода данный присадочный металл обладает еще лучшей свариваемостью, чем ER410. Обладает высокой стойкостью к кавитации, эрозии и коррозии, а также высокой вязкостью при низких температурах. При сварке рекомендуется температура предварительного подогрева и температура сварного шва перед наложением последующего слоя не менее 150 °C.Температура при окончательной термообработке после сварки не должна превышать 620 °C, так как более высокие температуры могут привести к повторному упрочнению. Типичные области применения: · сварка, ремонт и наплавка отливок и кованых материалов марок 410 и 410NiMo; · общие сварочные работы при изготовлении турбин, корпусов клапанов, поверхностей седел клапанов, зубчатых колес, штоков пропеллеров, трубопроводов высокого давления; · шельфовая промышленность, электроэнергетика, гидроэнергетика. | |||||||||||||||
Свариваемые металлы* | |||||||||||||||
Отливки ASTM CA6NM или аналогичный материал, а также тонколистовые основные металлы 410, 410S и 405. | |||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||
1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | |||||||||||||||
Типы упаковки: | |||||||||||||||
Каркас BS300(15 кг), катушка D200(5 кг), катушка D100(1 кг), бочка 250 кг | |||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































