Описание товара
Химический состав металла
C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | 1.00 | 0.30 | max | max | 12.00 | 23.00 | max | Max |
0.03 | 2.50 | 0.65 | 0.020 | 0.030 | 14.00 | 25.00 | 0.50 | 0.50 |
Механические свойства металла
Предел текучести Rp0.2 N/mm2 | Предел прочности Rm N/mm2 | Относительное удлинение (L0=5d0), % | Работа удара ,KV J | |
|---|---|---|---|---|
≥320 | ≥510 | ≥25 | ≥50 |
Классификация | |||||||||||||||
ASME SFA A 5.9 | EN ISO 13343-A | Werkstoff Nr. | |||||||||||||
ER309L | 23 12 L | 1.4332 | |||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||
Сварочная проволока EWC 309L из аустенитной нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что уменьшает возможность межзеренного выделения карбидов, таким образом увеличивая устойчивость к межзеренной коррозии без использования стабилизаторов, таких как ниобий или титан. Хорошие характеристики в науглероживающей газовой среде.Стойкость к окислению и коррозии при высоких температурах.Высокий уровень содержания феррита. Данная марка может применяться: · для соединительной сварки и наплавки нержавеющих сталей с аналогичным составом, таких как отливки марки AISI 309 и при соединительной сварке сталей 3Cr12; · в контакте с расплавленными солями и в некоторых случаях в условиях загрязнения топливной золой; · в деталях промышленных печей и котлов, камерах отжига, теплообменниках, установках для обработки расплавленных солей; · для наплавки дугой под флюсом; · в промежуточных слоях при дуговой сварке под флюсом пластин и литых материалов с низкоуглеродистыми, стабилизированными и нестабилизированными аустенитными хромоникелевыми покрытиями. | |||||||||||||||
Свариваемые металлы* | |||||||||||||||
Все аустенитные нержавеющие стали серии 300, 3Cr12, свариваемые стали (плакирующий слой) | |||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||
0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 мм; 1.6 мм | |||||||||||||||
Типы упаковки: | |||||||||||||||
Каркас BS300(15 кг), катушка D200(5 кг), катушка D100(1 кг), бочка 250 кг | |||||||||||||||
JoomShopping Download & Support












































