Описание товара
Классификация
ISO 14343-A : G/W 19 9 L Si
ISO 14343-B : SS308LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 308LSi
Химический анализ проволоки, %:
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,85 | 1,75 | 19,0 | 9,5 | основа |
Механические свойства
| Предел текучести (Rp), N/мм2 | Предел прочности (Rm), N/мм2 | Относительное удл. (A5), % | Ударная вязкость (Av), J (20°C) |
|---|---|---|---|
| 390 | 590 | 35 | 70 |
Защитный газ (ISO 14175): M11, M12, M13
Полярность: =(+)
Артикулы для заказа:
| D11431608K1 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 0,80 | 1,00 | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D11431608K2 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 0,80 | 5,00 | кг |
| D11431608K3 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 0,80 | 15,00 | кг |
| D11431610K1 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 1,00 | 1,00 | кг |
| D11431610K2 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 1,00 | 5,00 | кг |
| D11431610K3 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 1,00 | 15,00 | кг |
| D11431610K5 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 1,00 | 250,00 | кг |
| D11431612K1 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 1,20 | 1,00 | кг |
| D11431612K2 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 1,20 | 5,00 | кг |
| D11431612K3 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 1,20 | 15,00 | кг |
| D11431616K3 | Проволока | DT-1.4316 (308LSi) | ОК 16.12 СВ-04Х19Н9 | 1,60 | 15,00 | кг |
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































