Технические характеристики
|
Тип
|
Полуавтоматическая сварка |
|
Охлаждение
|
Воздушное |
|
Нагрузка (СО2), А
|
320 |
|
Нагрузка (газовая смесь), A
|
290 |
|
ПВ, %
|
60 |
|
Диаметр проволоки, мм
|
1,0-1,6 |
|
Шланговый пакет, м
|
4,0 |
|
Разъём подключения
|
Euro |
|
Тип гусака
|
Стандартный 45° |
|
Модуль управления
|
2 кнопки |
|
Вес, кг
|
4.35 |
|
Вес упаковки, г
|
4350 |
|
Количество в упаковке
|
1 |
Расходные части
| Артикул | Наименование | Форма | Диаметр, мм | Длина, мм | Материал |
| PB3615 | Сопло | Цилиндрическое | 19,0 | 83,2 | CuCr |
| PB3617 | Сопло | Сильно коническое | 12,0 | 83,2 | CuCr |
| PB3616 | Сопло | Коническое | 16,1 | 83,2 | CuCr |
Наконечники
| Артикул | Наименование | Резьба посадки | Диаметр проволоки, мм | Длина, мм | Материал |
| PB2504-08 | Наконечник | M6x1,0 | 0,8 | 28,0 | ECu |
| PB2504-08A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 0,8 | 28,0 | ECu |
| PB4015-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB2505-08 | Наконечник | M6x1,0 | 0,8 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4014-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4015-08A | Наконечник 30мм | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-08A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4015-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | ECu |
| PB4014-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB2504-10 | Наконечник | M6x1,0 | 1,0 | 28,0 | ECu |
| PB2505-10 | Наконечник | M6x1,0 | 1,0 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4014-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB4015-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB2505-10A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,0 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4015-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB2504-10A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,0 | 28,0 | ECu |
| PB4015-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB2504-12 | Наконечник | M6x1,0 | 1,2 | 28,0 | ECu |
| PB2504-12A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,2 | 28,0 | ECu |
| PB2505-12A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,2 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4014-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB2505-12 | Наконечник | M6x1,0 | 1,2 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4015-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-13 | Наконечник | M8x1,25 | 1,3 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | ECu |
| PB2504-16A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,6 | 28,0 | ECu |
| PB4015-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB4014-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB2504-16 | Наконечник | M6x1,0 | 1,6 | 28,0 | ECu |
| PB2505-16 | Наконечник | M6x1,0 | 1,6 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4015-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | ECu |
| PB4015-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | ECu |
| PB4015-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | CuCrZr |
Вставки под наконечник
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Резьба наконечника | Материал |
| PB3612 | Вставка под наконечник | 28,5 | M6x1,0 | Латунь |
| PB3614 | Вставка под наконечник | 28,5 | M8x1,25 | Латунь |
Диффузоры
| Артикул | Наименование | Материал |
| PB3605C | Диффузор | Керамика |
| PB3605H | Диффузор особо стойкий | Пластик особой стойкости |
Подающие каналы
| Артикул | Наименование | Длина, м | Диаметр проволоки, мм |
| PB3631-40 | Стальная спираль | 4,4 | 1,6 |
| PB2524-40 | Стальная спираль | 4,4 | 1,0-1,2 |
| PB3631N-50M | Стальная спираль | 50,0 | 1,6 |
| PB2524P | Стальная спираль | 50,0 | 1,0-1,2 |
| PNE1564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 0,8-1,2 |
| PB2564-40 | Полиамидный канал | 4,6 | 1,2-1,6 |
| PB2513-40 | Тефлоновый канал | 4,6 | 1,0-1,2 |
Детали корпуса
| Артикул | Наименование |
| PG3603 | Гусак 45° стандартный |
| PG1515 | Промежуточный корпус |
| PMT2514-KJ | Рукоятка |
| PDMNS | Винт модуля для закрепления панели на рукоятке |
| PB2517 | Крюк для подвешивания горелки |
Детали разъёма
| Артикул | Наименование |
| PB1522 | Разъёмы для кабеля управления |
| PB1523 | Панельное гнездо разъёма |
| PC1528 | Центральный разъём |
| PT5022 | Корпус разъёма |
| PB1524 | Кольцо круглого сечения |
| PB1525 | Накидная гайка |
| PBL1541 | Винт корпуса разъёма |
Детали кабеля
| Артикул | Наименование |
| PB1521 | Кабельный наконечник |
| PPG3208-1 | Шаровое соединение |
| PG3208 | Суппорт кабеля |
| PC8027 | Суппорт кабеля пружинный |
| PT8028 | Гайка суппорта кабеля |
| PT8009 | Зажим брезентовой оплётки |
| PT8010 | Фиксатор брезентовой оплётки |
| PS5010-50 | Провода управления 5м |
JoomShopping Download & Support












































