Сочетает в себе отличную эргономику и улучшенные эксплуатационные характеристики. Произведена в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ И ДЕТАЛИ
Все расходные части произведены по чертежам на высококачественном оборудовании, что гарантирует надёжность, долговечность и превосходный результат.
контактные наконечники изготовлены из высококачественных медных сплавов. На каждом наконечнике указан размер диаметра отверстия. Возможна комплектация наконечниками для сварки алюминиевой проволокой;
вставки под наконечник, диффузоры и сопла доступны в стандартном и высокопроизводительном исполнении;
никелированный гусак с улучшенными эксплуатационными характеристиками;
рукоятка без винтов, с прорезиненными вставками для удобства захвата и манипулирования. В случае необходимости разбирается за 5 секунд;
крюк для подвешивания горелки;
два типа кнопок с лёгкой и быстрой заменой. Микросвитч – лучшее решение для частых повторяющихся нажатий на кнопку для включения и выключения горелки. Обеспечена надёжная защита от пыли и других загрязнений;
сварочный кабель устойчив к тепловому воздействию и пожаробезопасен;
улучшенное уплотнение разъёма во избежание малейших утечек защитного газа;
надёжные подпружиненные контакты.
ГИБКОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
высокопроизводительный силовой кабель выдерживает более 1 млн циклов сгибания-разгибания;
шаровое соединение позволяет производить манипуляции в процессе сварки независимо от кабеля;
все суппорты кабелей обеспечивают гибкость сварочного кабеля и в то же время плавность подачи проволоки.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
В базовую комплектацию полуавтоматической горелки Parker SGB 360A входит:
- горелка Parker SGB 360A в коробке/пакете;
- паспорт горелки Parker SGB 360A;
- сопло коническоеPB3616;
- контактный наконечникPB4014-12;
- вставка под наконечникPB3614;
- диффузор;
- стальная спираль PB1564P.
Технические характеристики
|
Тип
|
Полуавтоматическая сварка |
|
Охлаждение
|
Воздушное |
|
Нагрузка (СО2), А
|
320 |
|
Нагрузка (газовая смесь), A
|
290 |
|
ПВ, %
|
60 |
|
Диаметр проволоки, мм
|
0,8-1,2 |
|
Шланговый пакет, м
|
7,0 |
|
Тип гусака
|
Стандартный 45° |
|
Вес, кг
|
6.05 |
|
Вес упаковки, г
|
6050 |
|
Количество в упаковке
|
1 |
|
Количество в упаковке
|
1 |
Расходные части
Сопла MIG/MAG
Наконечники
| Артикул | Наименование | Резьба посадки | Диаметр проволоки, мм | Длина, мм | Материал |
| PB2504-08 | Наконечник | M6x1,0 | 0,8 | 28,0 | ECu |
| PB2504-08A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 0,8 | 28,0 | ECu |
| PB4015-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB2505-08 | Наконечник | M6x1,0 | 0,8 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4014-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4015-08A | Наконечник 30мм | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-08A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4015-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | ECu |
| PB4014-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB2504-10 | Наконечник | M6x1,0 | 1,0 | 28,0 | ECu |
| PB2505-10 | Наконечник | M6x1,0 | 1,0 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4014-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB4015-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB2505-10A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,0 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4015-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB2504-10A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,0 | 28,0 | ECu |
| PB4015-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB2504-12 | Наконечник | M6x1,0 | 1,2 | 28,0 | ECu |
| PB2504-12A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,2 | 28,0 | ECu |
| PB2505-12A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,2 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4014-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB2505-12 | Наконечник | M6x1,0 | 1,2 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4015-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-13 | Наконечник | M8x1,25 | 1,3 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | ECu |
| PB2504-16A | Наконечник под алюминий | M6x1,0 | 1,6 | 28,0 | ECu |
| PB4015-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB4014-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB2504-16 | Наконечник | M6x1,0 | 1,6 | 28,0 | ECu |
| PB2505-16 | Наконечник | M6x1,0 | 1,6 | 28,0 | CuCrZr |
| PB4015-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | ECu |
| PB4015-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | ECu |
| PB4015-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | CuCrZr |
Вставки под наконечник
Диффузоры
Подающие каналы
| Артикул | Наименование | Длина, м | Диаметр проволоки, мм |
| PB2524P | Стальная спираль | 50,0 | 1,0-1,2 |
| PB3631N-50M | Направляющий канал | 50,0 | 1,6 |
| PNE1564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 0,8-1,2 |
| PNE2564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 1,2-1,6 |
| PB1564P | Полиамидный канал | 50,0 | 0,8-1,2 |
Детали корпуса
| Артикул | Наименование |
| PG3603 | Гусак 45° стандартный |
| PG1515 | Промежуточный корпус |
| SGB2514 | Рукоятка в сборе с гайкой |
| DGB2516 | Стандартная кнопка |
| DGB2516L | Удлинённая кнопка |
| PB2517 | Крюк для подвешивания горелки |
Детали разъёма
| Артикул | Наименование |
| PB2515 | Ниппель для полиамидного канала PB1564 |
| PB1522 | Разъёмы для кабеля управления |
| PC1519-S | Гайка корпуса разъёма |
| PB1525 | Накидная гайка |
| SC2578-L | Корпус разъёма |
| SVR-FR | Разъём |
| PB1523 | Панельное гнездо разъёма |
| PB1524 | Кольцо круглого сечения |
| PB1521 | Кабельный наконечник |
| PC1528 | Центральный разъём |
| PBL1541 | Винт корпуса разъёма |
| FRDK | Разъём |
Детали кабеля
| Артикул | Наименование |
| PPA3541 | Суппорт кабеля |
| TCH-25-28-20 | Кожух для шланга 20м |
| PG8016 | Суппорт кабеля |
| PS3609-50 | Сварочный кабель Duraflex 5м |
| PGN3208-P | Суппорт кабеля |
JoomShopping Download & Support












































