Смотреть расходные части для сварочной горелки Parker SGA-LW 455A.
- контактные наконечники изготовлены из высококачественных медных сплавов;
- изолированное навинчивающееся сопло с резьбой для надёжного закрепления;
- специальное полимерное покрытие гусака увеличивает срок его эксплуатации;
- защитное кольцо из алюминия между соплом и гусаком предотвращает попадание пыли и грязи;
- рукоятка без винтов, с прорезиненными вставками для удобства захвата и манипулирования. В случае необходимости разбирается за 5 секунд;
- крюк для подвешивания горелки;
- два типа кнопок с лёгкой и быстрой заменой. Микросвитч – лучшее решение для частых повторяющихся нажатий на кнопку для включения и выключения горелки. Обеспечена надёжная защита от пыли и других загрязнений;
- улучшенное уплотнение разъёма во избежание малейших утечек защитного газа;
- надёжные подпружиненные контакты.
ГИБКОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ВЕСЕ
- шаровое соединение позволяет производить манипуляции в процессе сварки независимо от кабеля;
- все суппорты кабелей обеспечивают гибкость сварочного кабеля и в то же время плавность подачи проволоки.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- в заводском исполнении горелка изготавливается со стандартным евроразъёмом;
- корпус разъёма закрепляется без винтов – инструменты не требуются!
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Технические характеристики
|
Тип
|
Полуавтоматическая сварка |
|
Охлаждение
|
Воздушное |
|
Нагрузка (СО2), А
|
450 |
|
Нагрузка (газовая смесь), A
|
400 |
|
ПВ, %
|
60 |
|
Диаметр проволоки, мм
|
1,0-2,4 |
|
Шланговый пакет, м
|
3,0 |
|
Разъём подключения
|
Euro |
|
Тип гусака
|
Стандартный 45° |
|
Упаковка
|
В пакете |
|
Вес, кг
|
4 |
|
Вес упаковки, г
|
4000 |
|
Количество в упаковке
|
1 |
| Артикул | Наименование | Форма | Диаметр, мм | Длина, мм | Материал |
| PA4529 | Сопло | Сильно коническое | 16,0 | 85,0 | CuCr |
| PA4528 | Cопло | Коническое | 19,0 | 85,0 | CuCr |
Наконечники
| Артикул | Наименование | Резьба посадки | Диаметр проволоки, мм | Длина, мм | Материал |
| PB4015-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-08A | Наконечник 30мм | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-08A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4014-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4014-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | ECu |
| PB4015-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB4014-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB6015-10 | Наконечник | M10x1,5 | 1,0 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4015-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB6015-12 | Наконечник | M10x1,5 | 1,2 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4014-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-13 | Наконечник | M8x1,25 | 1,3 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | ECu |
| PB4015-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | CuCrZr |
| PB6015-14 | Наконечник | M10x1,5 | 1,4 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4014-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB6015-16 | Наконечник | M10x1,5 | 1,6 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4014-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB4015-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB6015-20 | Наконечник | M10x1,5 | 2,0 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4015-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | ECu |
| PB6015-24 | Наконечник | M10x1,5 | 2,4 | 35,0 | CuCrZr |
| PB4014-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | ECu |
| PB4015-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | CuCrZr |
Вставки под наконечник
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Резьба наконечника | Материал |
| PA4506 | Вставка под наконечник | 60,0 | M10x1,5 | Латунь |
| PA4536 | Вставка под наконечник | 65,0 | M8x1,25 | Латунь |
Подающие каналы
| Артикул | Наименование | Длина, м | Диаметр проволоки, мм |
| PB4532-40B | Стальная спираль | 4,6 | 1,4-1,6 |
| PB4533-40 | Стальная спираль | 4,6 | 2,0-2,4 |
| PB4531-40B | Стальная спираль | 4,6 | 1,0-1,2 |
Детали корпуса
| Артикул | Наименование |
| PA4553 | Гусак |
| PA4552 | Защитное кольцо |
| PLW2515-KJ | Рукоятка |
| PDM0 | Панель рукоятки |
| PDMNS | Винт модуля для закрепления панели на рукоятке |
| DGBH2516M | Стандартная кнопка |
Детали разъёма
| Артикул | Наименование |
| PA1528 | Центральный разъём |
| SCP8017 | Воздухозаборник на корпус силового разъёма |
| PB1519/S | Гайка разъёма |
| PB1522 | Разъёмы для кабеля управления |
| PB1526 | Винт корпуса разъёма |
| PB1524 | Кольцо круглого сечения |
| PB1523 | Панельное гнездо разъёма |
| PT8028 | Гайка суппорта кабеля |
| PT5022 | Корпус разъёма |
Детали кабеля
| Артикул | Наименование |
| PB1521 | Кабельный наконечник |
JoomShopping Download & Support












































