Важно: во избежание перегрева гусака обязательно используйте изоляционную шайбу PB5003!
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ И ДЕТАЛИ
Смотреть расходные части для Parker SB 501W Auto.
ГИБКОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Каждая деталь продумана для максимального удобства работы во всех пространственных положениях.
высокопроизводительный силовой кабель выдерживает более 1 млн циклов сгибания-разгибания;
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
в заводском исполнении горелка изготавливается со стандартным евроразъёмом;
Технические характеристики
|
Тип
|
Автоматическая сварка |
|
Охлаждение
|
Жидкостное |
|
Нагрузка (СО2), А
|
500 |
|
Нагрузка (газовая смесь), A
|
450 |
|
ПВ, %
|
100 |
|
Диаметр проволоки, мм
|
1,0-1,6 |
|
Шланговый пакет, м
|
2,0 |
|
Разъём подключения
|
Euro (Water) |
|
Тип гусака
|
Стандартный 45° |
|
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости, л/мин
|
1,2 |
|
Минимальное давление на входе, бар
|
2,0 |
|
Максимальное давление на входе, бар
|
5,0 |
|
Минимальные требования к охлаждению, Вт
|
1200 |
|
Максимальная температура охлаждающей жидкости на входе, ºC
|
50 |
|
Количество в упаковке
|
1 |
| Артикул | Наименование | Форма | Диаметр, мм | Длина, мм | Материал |
| PB5028HD | Cопло особой стойкости | Коническое | 16,0 | 76,0 | ECu |
| PC5028 | Cопло эконом | Коническое | 16,0 | 76,0 | ECu |
| PB5027 | Сопло | Цилиндрическое | 19,0 | 76,0 | ECu |
| PB5028 | Сопло | Коническое | 16,0 | 76,0 | ECu |
| PB5029 | Сопло | Сильно коническое | 14,0 | 76,0 | ECu |
Наконечники
| Артикул | Наименование | Резьба посадки | Диаметр проволоки, мм | Длина, мм | Материал |
| PB4014-08A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4015-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-08A | Наконечник 30мм | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-08 | Наконечник | M8x1,25 | 0,8 | 30,0 | ECu |
| PB4015-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-09 | Наконечник | M8x1,25 | 0,9 | 30,0 | ECu |
| PB4015-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-10A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB4014-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | ECu |
| PB4015-10 | Наконечник | M8x1,25 | 1,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-12A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-12 | Наконечник | M8x1,25 | 1,2 | 30,0 | ECu |
| PB4015-13 | Наконечник | M8x1,25 | 1,3 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | ECu |
| PB4015-14 | Наконечник | M8x1,25 | 1,4 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-16A | Наконечник под алюминий | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB4015-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-16 | Наконечник | M8x1,25 | 1,6 | 30,0 | ECu |
| PB4014-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | ECu |
| PB4015-20 | Наконечник | M8x1,25 | 2,0 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4015-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | CuCrZr |
| PB4014-24 | Наконечник | M8x1,25 | 2,4 | 30,0 | ECu |
Вставки под наконечник
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Резьба наконечника | Материал |
| PB5501 | Вставка под наконечник | 25,0 | M8x1,25 | Латунь |
| PB5001L | Вставка под наконечник удлинённая | 31,0 | M8x1,25 | Латунь |
| PB5001C | Вставка под наконечник усиленная | 25,0 | M8x1,25 | CuCrZr |
Диффузоры
| Артикул | Наименование | Материал |
| PB5005W | Диффузор | Пластик |
|---|---|---|
| PB5005H | Диффузор особо стойкий | Пластик особой стойкости |
| PB5005C | Диффузор | Керамика |
Подающие каналы
| Артикул | Наименование | Длина, м | Диаметр проволоки, мм |
| PB5034-30B | Стальная спираль | 3,5 | 1,2-1,6 |
| PB5034-30 | Стальная спираль | 3,5 | 1,2-1,6 |
| PB5033-30 | Стальная спираль | 3,5 | 1,0-1,2 |
| PB5033-30B | Стальная спираль | 3,5 | 1,0-1,2 |
| PNE2564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 1,2-1,6 |
| PNE1564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 0,8-1,2 |
| PB2564-30 | Полиамидный канал | 3,6 | 1,2-1,6 |
| PB3564-30 | Полиамидный канал | 3,6 | 1,6-2,0 |
| PB3626-30 | Тефлоновый канал | 3,6 | 1,2-1,6 |
| PB2513-30 | Тефлоновый канал | 3,6 | 1,0-1,2 |
Детали корпуса
| Артикул | Наименование |
| PG5002A | Гусак прямой |
| PG5045A | Гусак 45° |
| PB5003 | Изоляционная шайба |
|---|---|
| PB5003P | Изоляционная шайба паронитовая |
| PB5003T | Изоляционная шайба усиленная |
| PB8110A | Вставка для рукоятки |
| PB3629 | Винт рукоятки |
| PB3630 | Рукоятка для автоматической горелки |
| PB8030A | Гайка, закрепляющая рукоятку |
| PB8017A | Пружинный суппорт кабеля |
Детали разъёма
| Артикул | Наименование |
| PB1519/S | Гайка разъёма |
| PB1526 | Винт корпуса разъёма |
| PB1524 | Кольцо круглого сечения |
| PB1525 | Накидная гайка |
| PB1523 | Панельное гнездо разъёма |
| PT5022 | Корпус разъёма |
| PSLH1820-S | Суппорт для входного/выходного шлангов охлаждения |
| PB5098 | Центральный разъём |
| PB5023 | Ниппель шланга жидкостного охлаждения |
Детали кабеля
| Артикул | Наименование |
| PB5041 | Зажим шланга подачи газа 8.7мм |
| PS5008-40 | Канал для подачи проволоки 4м |
| PB5024 | Шланговый зажим 9.5мм |
| PC8027 | Суппорт кабеля пружинный |
| PT8028 | Гайка суппорта кабеля |
| PT8009 | Зажим брезентовой оплётки |
| PT8010 | Фиксатор брезентовой оплётки |
| PBD-80310 | Синий ограничитель |
| PBD-80320 | Красный ограничитель |
JoomShopping Download & Support












































