Вы смотрели
Описание товара
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ РЕЗА
Толщина реза, мм 50
Диапазон тока резки, А 30 - 160
Расход газа, л/мин 290
Давление, бар 4 - 5
Для ручной и механизированной резки
ЖК-дисплей
Сделано в Италии
Гарантия 3 года
Позволяет вести быструю резку без деформации всех проводящих материалов, таких, как сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, алюминий, медь, латунь и др. Толщина разрезаемой стали – до 50 мм.
Для работы аппарата необходимо подключение компрессора. Горелка поставляется в комплекте.
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
|
ФУНКЦИИ
|
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
- Автоматическое охлаждение плазменного резака воздухом обеспечивает долговечность расходных материалов.
- Термостатическая защита, защита от высокого или низкого напряжения, перегрузки по току, недостаточного давления воздуха.
- Сделано в Италии
В КОМПЛЕКТЕ
Плазмотрон PX 6м (802965)
РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ
| Стандартные расходные детали | Артикул |
| Экран 45А - 85А (2 шт) | 802963 |
| Экран 100А - 150А (2 шт) | 802964 |
| Колпак защитный 45А - 85А | 802887 |
| Колпак защитный 100А - 150А | 802890 |
| Сопло 45А (5 шт) | 802892 |
| Сопло 65А (5 шт) | 802893 |
| Сопло 85А (5 шт) | 802894 |
| Сопло 105А (5 шт) | 802895 |
| Сопло 125А (5 шт) - для Superior Plasma 160 | 802896 |
| Сопло 150А (5 шт) - для Superior Plasma 160 | 802957 |
| Электрод 45А -150А (5 шт) | 802889 |
| Диффузор 45А - 85А (2 шт) | 802888 |
| Диффузор 100А - 150А (2 шт) - для Superior Plasma 160 | 802891 |
ОПЦИИ
| Плазмотрон PX 12м (802973) | Плазмотрон PX 12м (802955) | Набор для кругового реза (804059) |
|---|
| Стартовые наборы | |
| PX 45А - 802958 65А - 802959 85А - 802960 105А - 802961 125А - 802966 150А - 802956 | PA 45А - 802879 65А - 802880 85А - 802881 105А - 802882 125А - 802886 |
| Масса, кг | 44 |
| Диапазон регулирования тока, А | 30-100/30-160 |
| Напряжение холостого хода, В | 316/348 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12,5/25 |
| Напряжение питания, В | 3х380 (50-60 Гц) |
| Максимальная толщина резки, мм | 50 |
| Поток сжатого воздуха, л/мин | 170 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 4-5 |
| Степень защиты | IP23 |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 670x310x560 |
| ПН (на 40°С) при максимальном сварочном токе, % | 30 |
| Документация | Скачать |
Другие товары данной категории
JoomShopping Download & Support












































