Исполнение | Моноблок |
Сварочный ток | 275 А |
Специальные режимы | MIG/MIG Pulse/MAG/MMA |
Напряжение питающей сети, В | 3~380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВт | 10 |
Напряжение холостого хода, В | 70 |
Диапазон регулировки сварочного напряжения, В | 15-27 |
Диапазон регулировки сварочного ток, А | 20-275 |
Скорость подачи сварочной проволоки, м/мин | 2,5-18 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8, 1.0, 1.2 |
Сварочный ток, А при ПВ 60% при ПВ 100% | 275/210 |
КПД | 0.8 |
Коэффициент мощности | 0.7-0.9 |
Максимальный сварочный ток, А | 275 |
Ток импульса, А | 20-275 |
Начальный (стартовый) ток, А | 20-275 |
Габаритные размеры аппарата, мм | 675х270х570 |
Масса | 34 |
Другие товары категории
305 270 р.
388 520 р.
JoomShopping Download & Support