Напряжение дуги | 14-40В |
Сварочный ток | 350А |
Специальные режимы | MIG/MAG/MMA |
Напряжение питающей сети, В | 3~380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 21 |
Напряжение холостого хода, В | 90 |
Диапазон регулировки сварочного напряжения, В | 14-40 |
Диапазон регулировки сварочного ток, А | 20-350 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8, 1.0, 1.2 |
Сварочный ток, А при ПВ 60% при ПВ 100% | 350/275 |
КПД | 0.89 |
Коэффициент мощности | 0.87 |
Максимальный сварочный ток, А | 350 |
Габаритные размеры аппарата, мм | 710х340х570 |
Масса | 46 |
Другие товары категории
305 270 р.
388 520 р.
JoomShopping Download & Support