Напряжение дуги | 12-40В |
Сварочный ток | 350А |
Специальные режимы | MIG/MAG, MIG Pulse, MIG Double Pulse, ММА |
Напряжение питающей сети, В | 3~380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 21 |
Потребляемая мощность, кВт | 14.4 |
Напряжение холостого хода, В | 85 |
Диапазон регулировки сварочного напряжения, В | 12-40 |
Диапазон регулировки сварочного ток, А | 20-350 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
Сварочный ток, А при ПВ 60% при ПВ 100% | 350/275 |
КПД | 0.89 |
Коэффициент мощности | 0.87 |
Габаритные размеры аппарата, мм | 780х340х580 |
Масса | 55 |
Другие товары категории
305 270 р.
388 520 р.
JoomShopping Download & Support