Напряжение дуги | 14-45В |
Сварочный ток | 350 |
Специальные режимы | Х-СВАР, К-СВАР, ВВ-СВАР, ВС-СВАР |
Напряжение питающей сети, В | 3~380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 37 |
Потребляемая мощность, кВт | 25 |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Диапазон регулировки сварочного напряжения, В | 14-45 |
Диапазон регулировки сварочного ток, А | 20-350 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 |
Сварочный ток, А при ПВ 60% при ПВ 100% | 350/275 |
КПД | 0,89 |
Коэффициент мощности | 0,87 |
Максимальный сварочный ток, А | 350 |
Габаритные размеры аппарата, мм | 660х350х600 |
Масса | 51 |
Другие товары категории
305 270 р.
388 520 р.
JoomShopping Download & Support